聯(lián)系熱線
美國(guó)2B 211-G 型臭氧檢測(cè)儀更低能檢測(cè)多少ppb
211-G雙光束臭氧監(jiān)測(cè)儀的穩(wěn)定性與選擇性洗滌器技術(shù)相結(jié)合,可在污染嚴(yán)重的空氣中提供準(zhǔn)確的臭氧測(cè)量。增強(qiáng)的光程長(zhǎng)度為 30 cm,可為 0 秒測(cè)量提供優(yōu)于 5.10 ppb 的精度,并且該儀器可以每 2 秒輸出一次新的臭氧測(cè)量值。
下面為參數(shù)
測(cè)量原理 | 254 nm處的紫外吸光度;雙光束 |
聯(lián)邦等效方法 | 是,EQOA–0514–215 |
臭氧洗滌器技術(shù) | 加熱石墨洗滌器 |
線性動(dòng)態(tài)范圍 | 0-500 ppb |
分辨率 | 0.1 ppb |
精度(1σ rms 噪聲) | 大于 0.5 ppb 或讀數(shù)的 1% 平均 10 秒 |
準(zhǔn)確性 | 大于 1.0 ppb 或讀數(shù)的 2% |
檢測(cè)限 (2σ) | 1.0 ppb,平均 10 秒 |
NIST 可溯源校準(zhǔn) | 是的 |
流量(標(biāo)稱(chēng)) | ~2 升/分鐘 |
流量要求 | >1.2升/分鐘 |
基線漂移 | < 1 ppb/天 < 3 ppb/年 |
靈敏度漂移 | < 0.5%/天 < 3%/年 |
響應(yīng)時(shí)間,100% 階躍變化 | 20 秒,用于 10 秒平均;4 s 用于 2-s 測(cè)量 |
測(cè)量和平均時(shí)間 | 2 秒、10 秒、1 分鐘、5 分鐘、1 小時(shí) |
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄儀容量 | 16,383 行(平均 10 秒 = 1.9 天;平均 1 分鐘數(shù) = 11 天;平均 5 分鐘數(shù) = 1.9 個(gè)月; 平均 1 小時(shí) = 1.9 年) |
SD卡記錄器容量 | 更小 2 GB(5 秒測(cè)量模式> 10 年容量) |
臭氧單位 | PPB, ppm, pphm, μg m-3, mg m-3 |
壓力單位 | 姆巴爾,托爾 |
溫度單位 | °C, K |
T 和 P 校正 | 是的 |
工作溫度范圍 | 10 至 50 °C |
工作海拔范圍 | ~0-13.5公里(150-1,013毫巴)標(biāo)準(zhǔn);可選 ~0-25 km (30-1,013 mbar),帶升級(jí)的壓力傳感器 |
功率要求; 由電池或 110/220 VAC 電源組供電 | 11-14 V 直流或 120/240 V 交流,1 V 時(shí)為 8.12 A,22 瓦 |
大小 | 機(jī)架安裝:17“ 寬 x 14.5” 深 x 5.5“ 高(43 x 37 x 14 厘米) |
重量 | 13.4 磅(6.1 千克) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232,0-2.5 V 模擬,可選 4-20 mA 模擬,可選 USB 適配器 |
數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400, 4800, 19200 |
輸出范圍 | 菜單中用戶(hù)定義的比例因子 |
露水線? | 是的 |
長(zhǎng)壽命泵 | 是,15,000 小時(shí) |
流量計(jì) | 是的 |
選項(xiàng) | 電池;外部顆粒過(guò)濾器;藍(lán)牙;外部串行轉(zhuǎn) USB 適配器;4-20 mA 電流輸出;燈加熱器;高空升級(jí)(壓力傳感器) |
系統(tǒng)包括
211-G 型臭氧監(jiān)測(cè)儀
交流電源適配器(100-240 VAC 至 12 VDC)
歸零盒
SD 卡和讀卡器
U 盤(pán)操作手冊(cè)
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和NIST可追溯校準(zhǔn)證書(shū)
儀器證明
一年保修